Lieu d'origine: | États-Unis |
---|---|
Nom de marque: | ALPS |
Certification: | CE,ISO13485 |
Numéro de modèle: | Le nombre d'heures d'essai |
Quantité de commande min: | 10 pièces |
Prix: | USD 400~200 Per Pcs |
Détails d'emballage: | EPE formé avec des cartons |
Délai de livraison: | Dans 7 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces par an |
Matériel: | GripGel ou gel à haute densité | Couleur: | Le beige |
---|---|---|---|
Le type: | Suspension de verrouillage ou de coussin | Mesure: | 6 cm de l'extrémité distale |
taille: | 16, 20, 24, 26, 28, 32, 38, 44 | Épaisseur: | Uniforme 3 mm ou Uniforme 6 mm |
Garantie: | Single - 12 mois, couple - 24 mois | Échantillon: | Disponible |
Produit d'origine: | Disponible | Impression du logo: | Personnalisé |
Mettre en évidence: | 3 mm de suspension et doublure,6 mm de suspension facile,44 cm de douille de verrouillage |
L' ALPS Easyliner a été spécialement conçu pour favoriser une santé optimale de la peau des patients.Sa formule unique d'ALPS EasyGel contient un mélange spécial d'antioxydants destinés à prévenir et à réparer les dommages causés par les radicaux libresCette caractéristique fait de l' Easyliner un choix idéal pour les diabétiques ou les patients atteints de tissus cicatriciels adhérents ou de peau greffée.
L'ALPS EasyGel offre aux clients des avantages illimités et de nombreux clients ont rapporté avoir constaté des effets positifs directs avec l'ALPS EasyGel, y compris les patients des cas #1 et #2.
Le type | Suspension de verrouillage ou de coussin |
Gels | EasyGel |
Tissus | Le beige |
Tailles | 16, 20, 24, 26, 28, 32, 38, 44 |
Épaisseur | Uniforme 3 mm ou Uniforme 6 mm |
Garantie | Pour les personnes célibataires - 12 mois, pour les couples - 24 mois |
Taille mesurée (cm)
Mesure | Épaisseur (3 mm) | Épaisseur (6 mm) |
16cm ≈ 19cm | Les résultats de l'analyse de l'efficacité de l'analyse sont présentés dans le tableau 3. | Les résultats de l'analyse de l'efficacité de la méthode de dépistage sont publiés dans le rapport annuel de l'EMCDDA. |
20 cm ̇ 23 cm | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel de l'EMAS. | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. |
24cm 25cm | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel annuel annuel. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel de la Commission. |
26cm ∙ 27cm | Les résultats de l'analyse de l'efficacité de la méthode de dépistage de l'infection par le VIH/SIDA sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel de la Commission. |
28cm ≈ 31cm | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel annuel. |
32cm ≈ 37cm | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. |
38cm ≈ 43cm | Les résultats de l'analyse de l'efficacité de l'aéronautique sont publiés dans le rapport annuel. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. |
44cm ≈ 53cm | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel annuel. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. |
Je suis désolée.
Q. Je vous en prie.Vous êtes un fabricant ou une société commerciale?
Une: Nous sommes le fabricant, fournissant le service OEM & ODM.
Q. Je vous en prie.: Depuis combien de temps votre entreprise démarre cette activité?
Une: Nous avons commencé à fabriquer des pièces de prothèses et d'orthotics depuis l'année 2002.
Q. Je vous en prie.Votre usine est-elle enregistrée pour l'exportation et l'importation?
UneNous avons appliqué toute une gamme de documents pour l'exportation et l'importation.
Q. Je vous en prie.Votre usine et vos produits ont-ils été approuvés par des tests ou des certifications?
UneNous avons appliqué la certification médicale CE et ISO13485.
Q. Je vous en prie.: Puis-je faire une demande pour être un distributeur ou un agent unique dans notre pays pour vendre vos produits?
UneCette question peut faire l'objet d'une discussion.
Q. Je vous en prie.: Puis-je demander des échantillons gratuits pour les tests avant d'acheter la gamme complète de production?
Une: Oui, l'ordre d'échantillon est acceptable. L'ordre d'échantillon gratuit ne peut pas dépasser 50 USD.
Q. Je vous en prie.: Comment traiter les commandes d'échantillons et les commandes régulières?
Une: Concernant l'ordre de l'échantillon seulement peut être organisé par express rapide, tels que DHL UPS TNT et ainsi de suite, les frais que nous pouvons vérifier pour u! Pour l'ordre régulier, normalement nous choisissons par AIR ou par SEA, EXW,FOB sont tous acceptables.
Q. Je vous en prie.Combien de temps pourriez-vous expédier la commande?
Une: Pour les commandes d'échantillons normalement dans un délai de 3 jours, les commandes régulières doivent être négociées avant chaque issue de livraison.
Q. Je vous en prie.Par quel moyen est accepté le paiement?
Une: TT / Paypal / Western Union
Q. Je vous en prie.Pouvez-vous nous fournir le meilleur prix?
Une: Oui, chaque article a un prix différentiel selon la quantité.
Q. Je vous en prie.Quelle est votre garantie qualité?
UnePour les pièces métalliques, 2 ans, pour les silicones, 0,5 à 1 an.
Q. Je vous en prie.On peut visiter votre usine?
Une: Oui, vous êtes les bienvenus pour avoir une visite, vous devez prendre un rendez-vous avec nous avant votre venue.